Itinéraire créé par myoppy le 09/03/2008 (
)
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Massif | Pyrénées |
| Zone | Hautes-Pyrénées |
| Cartographie | Ign 1647ET |
| Altitude | 432 |
| Type | Balade |
| Difficulté | 1 |
| Infos | Aucune. 0 en fait. Ah, si : on ne peut pas faire le tour, mais on peut choisir sa rive. Super avec de jeunes enfants. |
| Matériel | Pic-nic |
| Altitude départ | 432 |
| Déniv. totale | 0 |
| Déniv. positive | 0 |
| Déniv. négative | 0 |
| Horaire total | 1h00 |
| Parking | Plusieurs |
| Facile à trouver ? | Oui |
| Fréquentation | Enorme |
A Argelès-Gazost, prenez la direction Pierrefitte.
Balade sans montée, sans descente.
Aucun relevé pour ce topo.
@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page