: Localisé sur la carte
Les objets dont le nom apparait en gris sont les points qui ont peu d'information. Nous avons besoin de vous. Si vous avez des photos ou des informations à propos de ces endroits, n'hésitez pas à les rajouter pour enrichir la base et faire en sorte qu'un maximum de points apparaissent en orange.
SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | P | |
| Abbaye de Saint-Orens | 900 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | |
| Abérouat | 1442 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Accous | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adarra | 820 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adarza | 1250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adi | 1457 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguja de Pondiellos | 3011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiako Harria | 832 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille Cadier * | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille d'Ussel * | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille de Litérole | 3028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille SW de Cerbillona * | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguilles d'Amitges | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguilles de Pondiellos | 3011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anatera Alta | 2294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anéou | 2364 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Aneto | 3404 | 38 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Angel Orus | 2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aratungo Lepoa | 1213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbizon | 2831 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ardengost | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthanolatze | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artzamendi | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arudy | 413 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Astazous | 3071 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Atxerito | 2367 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bacias | 2760 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bagnères de Bigorre | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baigura | 897 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Balaïtous | 3144 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Barbazan | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Barèges | 1200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Barrage d'Ossoue | 1834 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Barrage des Gloriettes | 1668 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Barrage du Castillon | 1605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barranco Del Puerto | 980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barsaut | 1368 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Batoua | 3034 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Béderet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belhay ( Pic de ) * | 1771 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernat Barrau | 2793 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bescat | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiberri del Mig | 3003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiberri Nord | 3014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiberri Sud | 3030 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bésineilles | 2632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Besse | 1572 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bidarray | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Billare (Pic du) | 2318 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonaris | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuivantPrécédent
© 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page