Pyrénées
Légende :
: Localisé sur la carte
Les objets dont le nom apparait en gris sont les points qui ont peu d'information. Nous avons besoin de vous. Si vous avez des photos ou des informations à propos de ces endroits, n'hésitez pas à les rajouter pour enrichir la base et faire en sorte qu'un maximum de points apparaissent en orange.
SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | P | |
| El Descargador | 2360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Faja de Pelay | 2040 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abbaye de Saint-Orens | 900 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | |
| Accous | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adarra | 820 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adarza | 1250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguja de Pondiellos | 3011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiako Harriak | 832 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille Cadier * | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille d'Ussel * | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille de Litérole | 3028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguille SW de Cerbillona * | 3051 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguilles d'Amitges | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aiguilles de Pondiellos | 3011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anatera Alta | 2294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anéou | 2364 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Aneto | 3404 | 38 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| Angel Orus | 2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbizon | 2831 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Artzamendi | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arudy | 413 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Astazous | 3071 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Atxerito | 2367 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bacias | 2760 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bagnères de Bigorre | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuivantPrécédent
Localisation
- Andorre (2)
- Aragon (95)
- Ariège (66)
- Atlantiques (1)
- Aude (1)
- Catalogne (42)
- Centrales (22)
- Conflent (1)
- Divers (5)
- Encantats (2)
- Guipuzkoa (3)
- Haut Conflent/Cerdagne (1)
- Haute Garonne (41)
- Hautes Pyrénées (1)
- Hautes-Pyrénées (548)
- Hautes-Pyrénées/Haute-Garonne (4)
- Luchonnais (1)
- Navarre (3)
- Parc national d'Ordesa (1)
- Pays Basque (7)
- Pays Basque (Navarra) (2)
- Pays Lourdais (1)
- Pyrénées Atlantiques (288)
- Pyrénées Occidentales (1)
- Pyrénées Orientales (33)
- Pyrénées occidentales (1)
- Val d'Aran (2)
- Vallée de Tena (1)
- Vallée de Teña (1)
- Vallée de Teña orientale (1)
- Vallée de la Teña (1)
- environs de Panticosa (1)