Corse
Légende :
| : Localisé sur la carte |
Les objets dont le nom apparait en gris sont les points qui ont peu d'information. Nous avons besoin de vous. Si vous avez des photos ou des informations à propos de ces endroits, n'hésitez pas à les rajouter pour enrichir la base et faire en sorte qu'un maximum de points apparaissent en orange.
SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | P | |
| Aiguilles de Popolasca | 2180 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Calanches de Piana | 300 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Capo d'Orto | 1294 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Capo Rosso | 331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cascade d'E' Radule | 1370 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castel di Vergio | 1404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciottulu di I Mori | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Bavella | 1218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Vizzavona | 1161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dia Manicella | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gîte Ascu Stagnu | 1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Goria | 2143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GR20 | 2225 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Incudine | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Bastani | 2089 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Capitello | 1930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Creno | 1310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Mélo | 1711 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Nino | 1743 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Monte Cinto | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monte d'Oro | 2389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monte Renoso | 2352 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ortu di u Piobbu | 1570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Paglia Orba * | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petra-Piana | 1840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuivantPrécédent