Refuges dans les Alpes
Voici une liste non exhaustive des refuges qu'on peut rencontrer dans le massif des Alpes. Les refuges pourront faire l'objet d'étapes pour des randonnées itinérantes ou seront l'objectif d'une randonnée à la journée.

Divers
Chalets de Neuteu | 1700 m |
Alpes Grées - Charbonnel
Refuge du Carro | 2760 m |
Refuge des Evettes | 2588 m |
Refuge d'Avérole | 2210 m |
Refuge du Ruitor | 2038 m |
Alpes Pennines
Refuge de Quintino Sella | 3586 m |
Refuge Walter Bonatti | 2025 m |
Alpes valaisannes
Cabane des Vignettes | 3157 m |
Beaufortain
Refuge de La Roselette | 1871 m |
Chalet du Plan de la Laie | 1822 m |
Belledonne
Refuge des Sept Laux | 2135 m |
Refuge de La Pra | 2110 m |
Refuge Jean Collet | 1950 m |
Refuge du Merlet | 1942 m |
Bornes - Aravis
La Pointe Percée ou Gramusset | 2164 m |
Refuge du Parmelan ou Camille Dunant | 1825 m |
Refuge Blonay-Dufour | 1774 m |
Cerces - Thabor - Mont-Cenis
Refuge du Chardonnet | 2230 m |
Refuge des Drayères | 2180 m |
Refuge de Ricou | 2115 m |
Refuge du Petit Mont-Cenis | 2110 m |
Refuge de Bramanette | 2100 m |
Chablais
Refuge de la Dent d'Oche | 2114 m |
Chartreuse
Refuge de l'Alpette | 1497 m |
Gran Paradiso
Refuge Chabod | 2710 m |
Grand Paradis
Refuge Victor Emmanuel | 2732 m |
Grandes Rousses - Arves
Refuge du Goléon | 2465 m |
Refuge de l'Etendard | 2435 m |
Refuge de la Fare | 2280 m |
Refuge des Aiguilles d'Arves | 2260 m |
Chalet-refuge du Fay | 2258 m |
Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz
Refuge du lac Blanc | 2352 m |
Refuge de Platé | 2032 m |
Refuge de Loriaz | 2020 m |
Refuge de la Pierre à Bérard | 1924 m |
Refuge de Sales | 1886 m |
Haute-Savoie
Refuge du Trient | 3170 m |
Massif des Ecrins
Refuge de l'Aigle | 3441 m |
Refuge des Ecrins | 3170 m |
Refuge Adèle Planchard | 3169 m |
Refuge du Promontoire | 3092 m |
Refuge du Pelvoux | 2700 m |
Refuge de la Selle | 2673 m |
Refuge de la Pilatte | 2577 m |
Refuge du Glacier Blanc | 2550 m |
Refuge du Sélé | 2511 m |
Refuge Evariste Chancel | 2508 m |
Refuge du Pigeonnier | 2430 m |
Refuge Temple Écrins | 2410 m |
Refuge de l'Olan | 2345 m |
Refuge de Vallonpierre | 2271 m |
Refuge du Châtelleret | 2232 m |
Refuge de Font Turbat | 2170 m |
Refuge de L'Alpe du Villar d'Arène | 2080 m |
Refuge des Bans | 2076 m |
Refuge de Chabournéou | 2020 m |
Cabane de la Balme | 2006 m |
Refuge des Souffles | 1968 m |
Refuge Cézanne - Pré de Madame Carle | 1874 m |
Refuge Cézanne | 1874 m |
Refuge du Pré de la Chaumette | 1810 m |
Refuge de la Lavey | 1797 m |
Refuge du Gioberney | 1642 m |
Refuge des Clots | 1540 m |
Chalet Alpin de l'Eychauda | 1267 m |
Massif du Mont-Blanc
Abri Vallot | 4362 m |
Refuge du Goûter | 3817 m |
Refuge des Cosmiques | 3613 m |
Refuge Durier | 3358 m |
Refuge de Tête Rousse | 3167 m |
Les Grands Mulets | 3051 m |
Refuge d'Argentière | 2771 m |
Refuge Robert Blanc | 2750 m |
Refuge Albert 1er | 2706 m |
Refuge du Couvercle | 2687 m |
Refuge des Conscrits | 2580 m |
L'Envers des Aiguilles | 2523 m |
Refuge du Requin | 2516 m |
Refuge Elisabetta Soldini | 2506 m |
Refuge du Col de la Croix du Bonhomme | 2443 m |
Refuge du Nid d'Aigle | 2360 m |
Refuge du Plan de l'Aiguille | 2207 m |
Refuge de Tré-La-Tête | 1970 m |
Refuge des Mottets | 1864 m |
Refuge du Truc | 1720 m |
Refuge de La Balme | 1706 m |
Refuge de Miage | 1555 m |
Chalet-refuge de Nant Borrant | 1460 m |
Chalet Alpin du Tour | 1450 m |
Mercantour
Refuge de Gialorgues | 2300 m |
Refuge de Nice | 2232 m |
Refuge de Valmasque | 2200 m |
Refuge des Merveilles | 2111 m |
La Cougourde | 2090 m |
Madone de Fenestre | 1904 m |
Chalet de la Madone-de-Fenestre | 1903 m |
Refuge de Longon | 1890 m |
Mont Rose
Frantze, le rascard 1721 | 1900 m |
Oisans
Refuge du Soreiller | 2730 m |
Refuge de la Muzelle | 2115 m |
Chalet Alpin de la Bérarde | 1740 m |
Préalpes de Digne
Refuge de l'Estrop | 2050 m |
Queyras
Refuge de la Blanche | 2499 m |
Refuge de Viso | 2460 m |
Queyras N - Briançonnais - Alpes Cottiennes
Refuge Agnel | 2580 m |
Refuge de Furfande | 2300 m |
Refuge Napoléon | 2280 m |
Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye
Refuge CAF de Maljasset | 1905 m |
Tinée
Refuge des lacs de Vens | 2380 m |
Ubaye
Refuge du Chambeyron | 2626 m |
Vanoise
Refuge du Palet | 2653 m |
Refuge de la Valette | 2554 m |
Refuge du col de la Vanoise | 2515 m |
Refuge de la Dent Parrachée | 2511 m |
Refuge de la Leisse | 2487 m |
Refuge de la Fournache | 2450 m |
Refuge du Grand Bec | 2405 m |
Refuge du Mont Pourri | 2400 m |
La Femma | 2352 m |
Refuge du Fond d'Aussois | 2324 m |
Refuge de Prariond | 2324 m |
Refuge de Plan Sec | 2316 m |
Refuge de l'Arpont | 2309 m |
Refuge du Grand Plan | 2300 m |
Refuge du Cuchet | 2160 m |
Refuge d'Entre Deux Eaux | 2120 m |
Refuge de la Glière | 2010 m |
Refuge de l'Aiguille Doran | 1830 m |
Vercors
Abri de l'Essaure | 1653 m |
Col de l'Arzelier | 1500 m |
Verdon
Chalet de la Maline (CAF) | 900 m |