Les refuges des Alpes
Divers
| Refuge Elisabetta Soldini | 2195 m |
Alpes de Haute Provence
| Chambeyron | 2626 m |
Alpes Maritimes
| Gialorgues ( Refuge De ) | 2300 m | |
| Nice | 2232 m | |
| Valmasque | 2200 m | |
| Refuge des Merveilles | 2111 m | |
| Chastillon | 2046 m | |
| Madone de Fenestre | 1904 m | |
| Longon | 1890 m |
Alpes Pennines
| Quintino Sella | 3586 m |
Alpes valaisannes
| Cabane des Vignettes | 3158 m |
Alpes-de-Haute-Provence
| Refuge de l'Estrop | 2050 m |
Arvan
| Aiguilles d'Arves | 2260 m |
Belledonne
| Habert d'Aiguebelle | 1740 m |
Ecrins
| L'Eychauda (CAF) | 1250 m |
Embrunais
| Chalet de Vars St-Marcellin | 1635 m |
Gran Paradiso
| Refuge Chabod |
Grand Paradis
| Refuge Victor Emmanuel | 2732 m |
Grandes Rousses
| La Fare | 2280 m |
Haute-Savoie
| Le Gouter | 3817 m | |
| Cosmiques | 3613 m | |
| Durier | 3358 m | |
| Refuge du Trient | 3170 m | |
| Tête Rousse | 3167 m | |
| Les Grands Mulets | 3051 m | |
| Argentière | 2771 m | |
| Robert Blanc | 2750 m | |
| Couvercle | 2687 m | |
| Refuge des Conscrits | 2580 m | |
| L'Envers des Aiguilles | 2523 m | |
| Requin | 2516 m | |
| La Croix du Bonhomme | 2443 m | |
| Nid d'Aigle | 2360 m | |
| Plan de l'Aiguille | 2307 m | |
| La Pointe Percée ou Gramusset | 2164 m | |
| Refuge de la Dent d'Oche | 2114 m | |
| Plate | 2032 m | |
| Refuge de Loriaz | 2020 m | |
| Tré-La-Tête | 1970 m | |
| La Pierre à Bérard | 1924 m | |
| Sales | 1886 m | |
| La Roselette | 1871 m | |
| Refuge des Mottets | 1864 m | |
| Blonay-Dufour | 1835 m | |
| Parmelan ou Camille Dunant | 1825 m | |
| Refuge du Truc | 1720 m | |
| La Balme | 1706 m | |
| Miage | 1555 m | |
| Chalet-refuge de Nant Borrant | 1460 m |
Hautes Alpes
| Refuge des Ecrins | 3170 m | |
| Pelvoux | 2700 m | |
| Agnel | 2580 m | |
| Glacier Blanc | 2542 m | |
| Selé | 2511 m | |
| Evariste Chancel | 2508 m | |
| Refuge de Viso | 2460 m | |
| Pigeonnier | 2430 m | |
| Olan | 2345 m | |
| Furfande | 2300 m | |
| Col de l'Izoard | 2280 m | |
| Chardonnet | 2230 m | |
| Drayères | 2180 m | |
| Les Bans | 2076 m | |
| Souffles | 1968 m | |
| Cezanne | 1874 m | |
| Pré de la Chaumette | 1810 m |
Isère
| Promontoire | 3092 m | |
| Font Turbat | 2793 m | |
| La Selle | 2672 m | |
| La Pilatte | 2577 m | |
| Temple Ecrins | 2410 m | |
| Fay | 2258 m | |
| Refuge du Châtelleret | 2232 m | |
| Refuge des Sept Laux | 2135 m | |
| La Muzelle | 2120 m | |
| La Pra | 2110 m | |
| Jean Collet | 1950 m | |
| La Lavey | 1797 m | |
| Les Clots | 1540 m | |
| Col de L'Arzelier | 1500 m | |
| Le Goutarou | 1240 m |
Massif des Ecrins
| L'Aigle | 3441 m | |
| L'Alpe du Villar d'Arène | 2080 m | |
| Chabournéou | 2020 m |
Massif du Mont-Blanc
| Abri Vallot | 4362 m | |
| Albert 1er | 2706 m |
Mercantour
| La Cougourde | 2090 m | |
| Chalet de la Madone-de-Fenestre | 1903 m |
Mont Blanc - Aiguilles Rouges
| Chalet du Tour (CAF) | 1450 m |
Oisans
| Soreiller | 2730 m | |
| Refuge de la Muzelle | 2115 m | |
| Chalet de la Bérarde (CAF) | 1740 m |
Provence Alpes Cote d'Azur
| Adèle Planchard | 3169 m |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Refuge de Vallonpierre | 2271 m |
Savoie
| Carro | 2760 m | |
| Evettes | 2588 m | |
| Refuge de la Valette | 2554 m | |
| Col de la Vanoise | 2516 m | |
| La Dent Parrachée | 2511 m | |
| La Fournache | 2450 m | |
| L'Etendard | 2435 m | |
| Grand Bec | 2405 m | |
| Mont Pourri | 2400 m | |
| Fond d'Aussois | 2324 m | |
| Avérole | 2210 m | |
| Petit Mont-Cenis | 2110 m | |
| Entre Deux Eaux | 2100 m | |
| Bramanette | 2071 m | |
| Ruitor | 2038 m | |
| Le Monal | 1874 m | |
| Chalet du Plan de la Laie | 1822 m |
Tinée
| Refuge des lacs de Vens | 2380 m |
Ubaye
| Maljasset | 1903 m |
Vanoise
| Refuge du Palet | 2653 m | |
| Refuge de la Leisse | 2487 m | |
| La Femma | 2352 m | |
| Plan Sec | 2350 m | |
| Prariond | 2324 m | |
| Arpont | 2309 m | |
| Refuge du Cuchet | 2160 m | |
| Aiguille Doran | 1830 m |
Vercors
| Abri de l'Essaure | 1653 m |
Verdon
| Chalet de la Maline (CAF) | 900 m |