: Localisé sur la carte
Les objets dont le nom apparait en gris sont les points qui ont peu d'information. Nous avons besoin de vous. Si vous avez des photos ou des informations à propos de ces endroits, n'hésitez pas à les rajouter pour enrichir la base et faire en sorte qu'un maximum de points apparaissent en orange.
SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | P | |
| Chalet nordique des Tuffes (CA... | 1250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de la Faucille | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colomby de Gex | 1688 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Cret de la neige | 1720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dent de Vaulion | 1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Goumois | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Grand Colombier | 1531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Grande Traversée du Jura GTJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Bizot | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Chasseral | 1607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Le Chasseron | 1607 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Le Reculet | 1717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Les Echelles de la Mort | 657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Saut du Doubs | 736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vuillafans | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SuivantPrécédent
© 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page