Vosges
Légende :
: Localisé sur la carte
Les objets dont le nom apparait en gris sont les points qui ont peu d'information. Nous avons besoin de vous. Si vous avez des photos ou des informations à propos de ces endroits, n'hésitez pas à les rajouter pour enrichir la base et faire en sorte qu'un maximum de points apparaissent en orange.
SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | P | |
| Ballon d'Alsace | 1241 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Chalet refuge CAF des 3 Fours | 1230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gazon du Faing * | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hohneck | 1363 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| La Planche des Belles Filles | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac des Perches | 985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Baerenkopf | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Ballon de Servance | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Donon | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Grand Ballon | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Grand Ventron | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Markstein | 1268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Rossberg | 1191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Sudelkopf | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Tremontkopf | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SuivantPrécédent
Localisation
- Divers (8)
- Alsace (1)
- Ballons d'Alsace (1)
- Hautes-Vosges (3)
- Vosges, Haute-Saône (1)
- Vosges, Territoire de Belfort (1)