SuivantPrécédent
| Nom | Alt. | I | C | T | L | |
| Barranco Del Puerto | 980 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Canyon d'Ordesa | 1340 m | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| Canyon de Niscle | 1000 m | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Coume de Portheil | 1900 m | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabiétous | 3031 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Oulettes de Gaube | 2151 m | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Sausse-Dessus | 1900 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| sud du m'goun | 1500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valgaudemar | 2000 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Vallée d'Aspe | 2000 m | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Vallée d'Aspé | 1800 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée d'Ossau | 0 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée d'Ossau | 0 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vallée de l'Ayré | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vallée de la Clarée | 1400 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée de los Sarrios | 2020 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée de Lutour | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| Vallée de Luz Saint Sauveur | 740 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée de Teña | 0 m | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée des Diablerets | 1094 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée du Valentin | 0 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée du Fango | 2556 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée du Lis | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée du Marcadau | 1700 m | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Vallées des Hautes Pyrénées | 700 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vallfosca | 0 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallon d'Aygues Cluses | 4 | 1 | 0 | 0 |
SuivantPrécédent
@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page