Uruguay : Fiche | Objets | Photos | Carnets
| Continent | Afrique |
| Pays | Uruguay |
| Capitale | Montevideo |
| Superficie | 176 220 km2 |
| Population | 3 386 575 habitants |
| Point culminant | Mirador Nacional 513 m |
| Religion | Catholicisme 66%, Protestantisme 2%, Judaïsme 1%, Autres 31% |
| Monnaie | Peso Uruguayen (UYU) |
| Devises | US $ conseillés |
| Décalage | GMT -3 : -4 heures de décalage en hiver et -5 heures en été par rapport à la France. |
| Divers | 220 Volt. Conduite à droite. |
Soyez le premier à ajouter votre carnet de trekking ou de voyage.
@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page