
Divers
| Lac d'Annecy | ||
| Lago del Claus | 2344 m | |
| Riffelsee | 2757 m |
Alpes Grées - Charbonnel
| Lac du Chevril | 1790 m |
Argentera
| Lac Brocan | 2002 m |
Beaufortain
| Lacs de Forclaz | 2532 m |
Belledonne
| Lac Achard | 1917 m | |
| Lac Blanc (Belledonne) | 2161 m | |
| Lac de la Belle Etoile | 2400 m | |
| Lac de la Coche | 1989 m | |
| Lac de la Combe | 2230 m | |
| Lac de la Folle | 2150 m | |
| Lac du Crozet | 1974 m | |
| Lac Noir de Valloire | 2268 m | |
| Lacs du Vénétier | 2088 m | |
| Lacs Morétan | 2055 m | |
| Lacs Robert | 1998 m | |
| Etang de Perioule | 1594 m | |
| Lac de la Sagne | 2060 m | |
| Lac de Crop | 1906 m |
Bornes - Aravis
| Lac de Tardevant | 2110 m |
Briançonnais
| Lac Gignoux | 2329 m |
Cerces - Thabor - Mont-Cenis
| Lac des Cerces | 2410 m |
Cerces - Thabor - Mont-Cenis
| Lac Vert dans les Hautes-Alpes | 1834 m |
Cerces - Thabor - Mont-Cenis
| Lac des Béraudes | 2504 m | |
| Grand lac de l'Oule | 2425 m | |
| Lac Long | 2387 m | |
| Lac Rond | 2446 m | |
| Lac Rond (Névache) | 2450 m | |
| Lac de la Clarée | 2433 m | |
| Lac du Serpent | 2448 m | |
| Lac Laramon | 2359 m | |
| Lacs des Gardioles | 2688 m | |
| Lacs Laramon et du Serpent | 2448 m |
Chablais
| Lac de Lovenex | 1632 m | |
| Lac de Montriond | 1069 m |
Grandes Rousses - Arves
| Lac Guichard | 2050 m | |
| Lac Potron | 2050 m | |
| Lacs de Bramant | 2448 m |
Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz
| Lac d'Anterne | 2063 m | |
| Lac de Vernant | 1838 m | |
| Lac Blanc (Chamonix) | 2352 m | |
| Lacs des Chéserys | 2169 m | |
| Lac Cornu | 2276 m | |
| Lac de Pormenaz | 1945 m |
Massif des Ecrins
| Lac de la Douche | 1900 m | |
| Lac du Combeynot | 2555 m | |
| Lac du Lauvitel | 1505 m | |
| Lac du Lauzon | 2008 m | |
| Lac Labarre | 2393 m | |
| Lac Tuckett | 2438 m | |
| Lac des Cordes | 2446 m | |
| Lac du Glacier d'Arsine | 2450 m | |
| Lac du Pontet | 1982 m | |
| Lac du Grand Ban | 2460 m | |
| Lac des Pisses | 2515 m | |
| Lac de Pétarel | 2805 m | |
| Lac Faravel | 2386 m | |
| Lac Palluel | 2472 m | |
| Lac du Chambon | 1040 m | |
| Lac de la Muzelle | 2105 m | |
| Lac de l'Eychauda | 2514 m |
Massif du Taillefer
| Lac Fourchu | 2060 m |
Mercantour
| Lac de Fenestre | 2266 m | |
| Lac de Graveirette | 2239 m | |
| Lac de la Fous | 2173 m | |
| Lac des Mesches | 1380 m | |
| Lac du Cimon | 2645 m | |
| Lac Nègre | 2354 m | |
| Lac Scluos | 2132 m | |
| Lacs de Millefonts | 2225 m | |
| Les lacs de Vens | 2380 m | |
| Lacs de Gialorgues | 2483 m | |
| Lacs de Terre Rouge | 2452 m | |
| Lac d'Allos | 2227 m | |
| Lacs de Morgon | 2427 m | |
| Lacs de Marinet | 2540 m | |
| Lac Niré | 2353 m | |
| Lac de Trécolpas | 2160 m |
Oisans
| Lac Besson | 2050 m | |
| Lac de la Mariande | 2604 m | |
| Lac des Quirlies | 2566 m | |
| Lac du Goléon | 2438 m | |
| Lac Lérié | 2450 m | |
| Lac Noir | 2450 m | |
| Lac des Fétoules | 2249 m |
Pelat - Préalpes de Castellane
| Lacs de Lignin | 2273 m |
Queyras
| Lac de la Blanche | 2499 m | |
| Lacs Blanchet | 2800 m | |
| Lac de Souliers | 2492 m |
Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye
| Lac de Serre-Ponçon | 780 m | |
| Lac Miroir | 2214 m | |
| Lac Sainte Anne | 2403 m | |
| Lac du Crachet | 2238 m |
Tarentaise
| Lac de la Sassière | 2460 m |
Ubaye
| Lac des 9 couleurs | 2841 m |


