Type | Sommet |
Département | Hautes-Pyrénées |
Massif | Pyrénées |
Zone | Bigorre / Gavarnie |
Altitude | 3161 m |
Trekking | Randonnées en France |
Carte de randonnée Pics de la Cascade | Carte IGN Top 25 n°1748 OT : Gavarnie - Luz-Saint-Sauveur - Parc National des Pyrénées |
Villes proches | Gavarnie |
Avion/train | Tarbes |
Epoque conseillée | Eté |
Divers | Les pics de la Cascade sont composés de trois sommets: le pic Occidental (3095 m.), le pic Central ou pic Brulle (3106 m.) et le pic Oriental (3161 m.) |
Voici des topos et les tracés gps proposés par les internautes et par les administrateurs du site randozone. Vous pouvez participer en ajoutant un topo, un relevé gps ou une sortie.
Il n'y pas de topo ni d'activité pour le moment sur cette page. N'hésitez pas à en créer en vous inscrivant gratuitement sur le site. Vous pourrez ainsi partager votre expérience et vos photos.
Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message.