| Type | Sommet |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Massif | Pyrénées |
| Zone | Bigorre |
| Altitude | 2344 m |
| Trekking | Randonnées en France |
| Carte de randonnée La Pourgadou | Carte IGN Top 25 n°1647 OT : Vignemale - Ossau - Arrens - Cauterets - Parc National des Pyrénées |
| Villes proches | Argelès-Gazost, Arrens |
| Epoque conseillée | Eté |
Il n'y a pas encore de photo pour cette page mais vous pouvez nous aider à améliorer cette page :
Il n'y a pas de commentaire sur cette page pour le moment.
Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message.