Les chiffres clés de Randozone
| Contenu | Nombre |
|---|---|
| Topos de randonnée détaillés | 360 |
| Récits de sorties | 688 |
| Points d'intérêt | 2 149 |
| dont sommets | 981 |
| dont lacs | 393 |
| dont refuges | 290 |
| Traces GPS téléchargeables | 796 |
| Tests de matériel | 694 |
| Photos | 14 599 |
| Livres et topoguides référencés | 1 195 |
| Départements français couverts | 99 |
| Pays couverts | une vingtaine |
Chiffres relevés le 9 juillet 2026, mis à jour trimestriellement.