
| Type | Sommet |
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Massif | Pyrénées |
| Zone | Béarn - Balaïtous / Vallée de l'Ouzom |
| Altitude | 1851 m |
| Trekking | Randonnées en France |
| Carte de randonnée Pic de l'Estibète | Carte IGN Top 25 n°1647 ET : Lourdes - Argeles-Gazost - Le Lavedan Carte IGN Top 25 n°1646 ET : Lourdes |
| Ign Top 25 | Afficher sur le Géoportail |
| OpenStreetMap | Afficher la carte OSM |
| Coordonnées | 43° 2' 1.49'' N / 0° 13' 25.80'' O |
| Météo |
Il n'y a pas de commentaire sur cette page pour le moment.
Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message.