
| Type | Sommet |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Massif | Pyrénées |
| Zone | Bigorre / Massif du Vignemale |
| Altitude | 3197 m |
| Trekking | Randonnées en France |
| Carte de randonnée Piton Carré | Carte IGN Top 25 n°1647 OT : Vignemale - Ossau - Arrens - Cauterets - Parc National des Pyrénées |
| Villes proches | Cauterets, Gavarnie |
| Avion/train | Tarbes-Lourdes |
Il n'y a pas de commentaire sur cette page pour le moment.
Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message.