<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-06-24T12:17:26+02:00</time>
		<bounds minlat="44.959023424833745" minlon="1.044084780201552" maxlat="44.976105832756794" maxlon="1.0683677255959991"/>
	</metadata>
	<rte>
		<rtept lat="44.968655288411433" lon="1.044084780201552"/>
		<rtept lat="44.968776960252598" lon="1.0443892152595662"/>
		<rtept lat="44.968786860272616" lon="1.0444477249585891"/>
		<rtept lat="44.968606900728396" lon="1.0445777050666298"/>
		<rtept lat="44.968631252948043" lon="1.0446462684164228"/>
		<rtept lat="44.968800610396876" lon="1.0448660661649851"/>
		<rtept lat="44.968862261971964" lon="1.0449994156515259"/>
		<rtept lat="44.968916669458025" lon="1.0451356824490712"/>
		<rtept lat="44.969306845994986" lon="1.0462822074028459"/>
		<rtept lat="44.969347439235761" lon="1.0463858439160334"/>
		<rtept lat="44.969399808437309" lon="1.0463984819744852"/>
		<rtept lat="44.969746264188842" lon="1.0464023907694131"/>
		<rtept lat="44.970079771633152" lon="1.0464843988886157"/>
		<rtept lat="44.970360111748967" lon="1.0465621711940858"/>
		<rtept lat="44.970673913538711" lon="1.0466836923804961"/>
		<rtept lat="44.970951182082374" lon="1.0468711958120116"/>
		<rtept lat="44.971534161336272" lon="1.0471964956144539"/>
		<rtept lat="44.971886689708015" lon="1.0475385860466715"/>
		<rtept lat="44.972087207481472" lon="1.0477329585833062"/>
		<rtept lat="44.972257883045287" lon="1.0478434889612986"/>
		<rtept lat="44.972353812700398" lon="1.0478980047934594"/>
		<rtept lat="44.972512122397589" lon="1.0478966771663025"/>
		<rtept lat="44.973196344452859" lon="1.047809654493385"/>
		<rtept lat="44.973289481069699" lon="1.0478204938943192"/>
		<rtept lat="44.97372245825904" lon="1.0479740388724044"/>
		<rtept lat="44.974175578182169" lon="1.048236132464915"/>
		<rtept lat="44.974401724625842" lon="1.0487132115879301"/>
		<rtept lat="44.974561686622749" lon="1.0491526295843259"/>
		<rtept lat="44.974643274769427" lon="1.049383132297026"/>
		<rtept lat="44.974728026527629" lon="1.0494936182391794"/>
		<rtept lat="44.974952432567534" lon="1.0495866819446364"/>
		<rtept lat="44.975193648301371" lon="1.0496445211589811"/>
		<rtept lat="44.97546734451614" lon="1.0497518586013419"/>
		<rtept lat="44.975676409987848" lon="1.0500178994803333"/>
		<rtept lat="44.975802337738692" lon="1.0502655177833011"/>
		<rtept lat="44.975898123505338" lon="1.0505431164419023"/>
		<rtept lat="44.975929365420875" lon="1.0512774765177739"/>
		<rtept lat="44.975959821806626" lon="1.0515584910611921"/>
		<rtept lat="44.976022159072834" lon="1.0518471528259614"/>
		<rtept lat="44.976072348230893" lon="1.0520901767897288"/>
		<rtept lat="44.976089790143703" lon="1.0523301520584969"/>
		<rtept lat="44.976105832756794" lon="1.0527757363369115"/>
		<rtept lat="44.976061537748812" lon="1.0530467876793801"/>
		<rtept lat="44.976016429742728" lon="1.0532714255081328"/>
		<rtept lat="44.975977318557582" lon="1.0534296187359882"/>
		<rtept lat="44.975835970196208" lon="1.0539370069473197"/>
		<rtept lat="44.975778412384969" lon="1.054268661534586"/>
		<rtept lat="44.975759462713825" lon="1.0546450354479686"/>
		<rtept lat="44.975797106638353" lon="1.0548740307762159"/>
		<rtept lat="44.975859386247294" lon="1.0552217001912709"/>
		<rtept lat="44.975945286309717" lon="1.0555141155163017"/>
		<rtept lat="44.975976775773518" lon="1.055677089802169"/>
		<rtept lat="44.976003207601721" lon="1.0558444270653842"/>
		<rtept lat="44.97600319652134" lon="1.0563153113203034"/>
		<rtept lat="44.975967365824189" lon="1.0564836664310415"/>
		<rtept lat="44.975807588411435" lon="1.0569886400695891"/>
		<rtept lat="44.975737697416008" lon="1.0571406645029675"/>
		<rtept lat="44.975628185928095" lon="1.0573679108418585"/>
		<rtept lat="44.975545015521924" lon="1.0576414453774075"/>
		<rtept lat="44.975444494326418" lon="1.0579658278042181"/>
		<rtept lat="44.975294833582005" lon="1.058292292433924"/>
		<rtept lat="44.975191373340131" lon="1.0585722367590824"/>
		<rtept lat="44.975156189938303" lon="1.0587778701214519"/>
		<rtept lat="44.975078770668816" lon="1.0590869829199494"/>
		<rtept lat="44.974971588042543" lon="1.0593240391171657"/>
		<rtept lat="44.974736235612824" lon="1.0596561290260305"/>
		<rtept lat="44.974585728438875" lon="1.0598181707825278"/>
		<rtept lat="44.974374004101961" lon="1.0599868988739825"/>
		<rtept lat="44.974142771984091" lon="1.0600828349731879"/>
		<rtept lat="44.973734390810655" lon="1.0601068692657474"/>
		<rtept lat="44.973612300558059" lon="1.0600779792497892"/>
		<rtept lat="44.97337066418222" lon="1.0599337044961008"/>
		<rtept lat="44.973137877863813" lon="1.0596539951884354"/>
		<rtept lat="44.972758716656983" lon="1.0591228033745064"/>
		<rtept lat="44.972613656476092" lon="1.0589466415705737"/>
		<rtept lat="44.972368005889244" lon="1.0588124099354514"/>
		<rtept lat="44.97216765797701" lon="1.0587504541798038"/>
		<rtept lat="44.971860279103232" lon="1.0586400592710599"/>
		<rtept lat="44.971692737440812" lon="1.0587006750037358"/>
		<rtept lat="44.971385192439563" lon="1.0588826142354455"/>
		<rtept lat="44.971238940742246" lon="1.0589942574382176"/>
		<rtept lat="44.971097624538594" lon="1.0591487405741296"/>
		<rtept lat="44.971034693256925" lon="1.0594055628247971"/>
		<rtept lat="44.97097593956056" lon="1.0597315147580815"/>
		<rtept lat="44.970933971163895" lon="1.0598425895900729"/>
		<rtept lat="44.970839388098902" lon="1.0600430307142494"/>
		<rtept lat="44.970710170022187" lon="1.0602560888731487"/>
		<rtept lat="44.970439801498593" lon="1.0606255209720503"/>
		<rtept lat="44.970331556504263" lon="1.0609257753309846"/>
		<rtept lat="44.970215760242013" lon="1.0612578817096994"/>
		<rtept lat="44.970113122048929" lon="1.0616473866129625"/>
		<rtept lat="44.970084094282292" lon="1.0620282545169037"/>
		<rtept lat="44.970123306966315" lon="1.0623481463053424"/>
		<rtept lat="44.970160624231397" lon="1.0628462367928586"/>
		<rtept lat="44.970226409576448" lon="1.063396631703023"/>
		<rtept lat="44.97042934776033" lon="1.064018795647375"/>
		<rtept lat="44.970587196751723" lon="1.0643403022985678"/>
		<rtept lat="44.970687646966539" lon="1.0648879833868836"/>
		<rtept lat="44.970700765528044" lon="1.0653469495298333"/>
		<rtept lat="44.970764740803091" lon="1.0657318409788006"/>
		<rtept lat="44.970833459987553" lon="1.0659856329263362"/>
		<rtept lat="44.97092182644878" lon="1.0663049771907149"/>
		<rtept lat="44.971011317262132" lon="1.0665180876252502"/>
		<rtept lat="44.971100933783511" lon="1.0667928566870422"/>
		<rtept lat="44.971113718657897" lon="1.0670542901454079"/>
		<rtept lat="44.9711133371271" lon="1.0672111234856902"/>
		<rtept lat="44.971009557117341" lon="1.0674739123356349"/>
		<rtept lat="44.970902356745128" lon="1.067710935284234"/>
		<rtept lat="44.970753738091773" lon="1.0680989724226564"/>
		<rtept lat="44.970708276011436" lon="1.0683049372192388"/>
		<rtept lat="44.970675592691009" lon="1.0683677255959991"/>
		<rtept lat="44.970648429749481" lon="1.0682738854338381"/>
		<rtept lat="44.970618913796713" lon="1.067811297894868"/>
		<rtept lat="44.970607580964291" lon="1.0675711317316163"/>
		<rtept lat="44.970545344481295" lon="1.0673947634537946"/>
		<rtept lat="44.970263373940746" lon="1.066514964956268"/>
		<rtept lat="44.970096574386275" lon="1.0661522750175605"/>
		<rtept lat="44.970012032126505" lon="1.0659363334712324"/>
		<rtept lat="44.969785962512198" lon="1.065451609687736"/>
		<rtept lat="44.969689724211328" lon="1.0652623370607615"/>
		<rtept lat="44.969577638583743" lon="1.0651017782033079"/>
		<rtept lat="44.969275955730836" lon="1.0645652441168814"/>
		<rtept lat="44.969083442715409" lon="1.0641848040539297"/>
		<rtept lat="44.968962000569704" lon="1.0639602479360357"/>
		<rtept lat="44.968869973802505" lon="1.0637259222919393"/>
		<rtept lat="44.968649718545784" lon="1.0632265526536291"/>
		<rtept lat="44.968442845316581" lon="1.0629604211984367"/>
		<rtept lat="44.968272103123844" lon="1.0626667804225562"/>
		<rtept lat="44.968096692948762" lon="1.0622138265412442"/>
		<rtept lat="44.967963123040015" lon="1.0618827462803941"/>
		<rtept lat="44.967996720770429" lon="1.0617563633771547"/>
		<rtept lat="44.968033189221586" lon="1.0616241718591013"/>
		<rtept lat="44.968076551976246" lon="1.0611202647968905"/>
		<rtept lat="44.968180374256775" lon="1.0609769882197895"/>
		<rtept lat="44.968340332359865" lon="1.060775818551853"/>
		<rtept lat="44.968459731200475" lon="1.0605341837538325"/>
		<rtept lat="44.968509285976552" lon="1.0603855515766869"/>
		<rtept lat="44.968563042217099" lon="1.0601834876068785"/>
		<rtept lat="44.968796644773597" lon="1.0593407095390874"/>
		<rtept lat="44.968857599098357" lon="1.0591486708442663"/>
		<rtept lat="44.968892546038738" lon="1.0590378427623519"/>
		<rtept lat="44.968954520297316" lon="1.0587262540640139"/>
		<rtept lat="44.969024034815931" lon="1.0585525678718959"/>
		<rtept lat="44.96906460064335" lon="1.0583612338744959"/>
		<rtept lat="44.969109918094425" lon="1.0581480396666654"/>
		<rtept lat="44.96912946504029" lon="1.0579212746158377"/>
		<rtept lat="44.969153149432529" lon="1.0577133612198077"/>
		<rtept lat="44.969263542509317" lon="1.0575314230165802"/>
		<rtept lat="44.969350214397338" lon="1.0572882472302181"/>
		<rtept lat="44.969495005036656" lon="1.0567873515200477"/>
		<rtept lat="44.96946240365795" lon="1.0564308630729746"/>
		<rtept lat="44.969339762894371" lon="1.0565034068658483"/>
		<rtept lat="44.969254354663086" lon="1.0565250191500744"/>
		<rtept lat="44.969099586998063" lon="1.0565589327408884"/>
		<rtept lat="44.968872640243532" lon="1.0564979110412775"/>
		<rtept lat="44.968579069169579" lon="1.0564201695932351"/>
		<rtept lat="44.968421" lon="1.056381119580641"/>
		<rtept lat="44.967964458694048" lon="1.0563394804274731"/>
		<rtept lat="44.967723622330944" lon="1.0562412622073918"/>
		<rtept lat="44.967262245454165" lon="1.0560311836777809"/>
		<rtept lat="44.967162011055713" lon="1.055907918656688"/>
		<rtept lat="44.966910410705538" lon="1.0557194932645284"/>
		<rtept lat="44.96680406508834" lon="1.0556021506395941"/>
		<rtept lat="44.966683938559683" lon="1.0553920389076934"/>
		<rtept lat="44.966391880476856" lon="1.0552309021810486"/>
		<rtept lat="44.966260595469706" lon="1.0551475392028311"/>
		<rtept lat="44.965924164830113" lon="1.0550138255206725"/>
		<rtept lat="44.965497741626635" lon="1.0548790501766401"/>
		<rtept lat="44.965382640041888" lon="1.0547863739959957"/>
		<rtept lat="44.965321596567556" lon="1.0548029552238922"/>
		<rtept lat="44.965110366700628" lon="1.0547600482342623"/>
		<rtept lat="44.964955797182597" lon="1.0546816829456045"/>
		<rtept lat="44.964826592400861" lon="1.0545396402637452"/>
		<rtept lat="44.964638382555151" lon="1.0544148700986911"/>
		<rtept lat="44.964185349744589" lon="1.0541645668445598"/>
		<rtept lat="44.964022058155749" lon="1.0541127676597324"/>
		<rtept lat="44.963848097627746" lon="1.0540997781532955"/>
		<rtept lat="44.963711308606769" lon="1.0539953000449815"/>
		<rtept lat="44.963408944701584" lon="1.0537626071649886"/>
		<rtept lat="44.963186654414883" lon="1.0536203778544473"/>
		<rtept lat="44.962920120169144" lon="1.0534511429218736"/>
		<rtept lat="44.962704412612212" lon="1.0532759578999251"/>
		<rtept lat="44.962274924974857" lon="1.0530202876347683"/>
		<rtept lat="44.962131105813043" lon="1.0529232901511747"/>
		<rtept lat="44.962058271684029" lon="1.0528451391196749"/>
		<rtept lat="44.961845142632704" lon="1.0525241110809276"/>
		<rtept lat="44.961787332436224" lon="1.0524861598997473"/>
		<rtept lat="44.961155851598384" lon="1.0521983209365322"/>
		<rtept lat="44.960954274429895" lon="1.0519507284355207"/>
		<rtept lat="44.960736041387896" lon="1.051739489561196"/>
		<rtept lat="44.960555143940077" lon="1.0514462753530236"/>
		<rtept lat="44.960650088557614" lon="1.0510978046204842"/>
		<rtept lat="44.960421781115052" lon="1.0509516158281402"/>
		<rtept lat="44.960075157325072" lon="1.0507134243085763"/>
		<rtept lat="44.959633962744725" lon="1.0503759926563709"/>
		<rtept lat="44.959308303751328" lon="1.0501569222561185"/>
		<rtept lat="44.95903983109357" lon="1.0500007215133864"/>
		<rtept lat="44.959032249776591" lon="1.04992182658759"/>
		<rtept lat="44.959023424833745" lon="1.0498201497754629"/>
		<rtept lat="44.959056728596693" lon="1.0496778063738741"/>
		<rtept lat="44.959246928232389" lon="1.0492841659361898"/>
		<rtept lat="44.959427870540651" lon="1.0489943557961581"/>
		<rtept lat="44.95945664234101" lon="1.0488247686712182"/>
		<rtept lat="44.959479109826056" lon="1.0486500730721049"/>
		<rtept lat="44.959496637341758" lon="1.0486018935236932"/>
		<rtept lat="44.959516443674822" lon="1.048568095695775"/>
		<rtept lat="44.959565199898009" lon="1.0485519371448231"/>
		<rtept lat="44.959645684266796" lon="1.0485346739294845"/>
		<rtept lat="44.959752111833417" lon="1.0485484741772455"/>
		<rtept lat="44.959898412621939" lon="1.0486095976457448"/>
		<rtept lat="44.960050655084309" lon="1.0487321650721655"/>
		<rtept lat="44.960135767509854" lon="1.0488631589202837"/>
		<rtept lat="44.960207041201414" lon="1.048960003932405"/>
		<rtept lat="44.960265112827244" lon="1.0490127831889116"/>
		<rtept lat="44.960390737861388" lon="1.0490658751715896"/>
		<rtept lat="44.960621057912505" lon="1.0490879228998051"/>
		<rtept lat="44.960880861609056" lon="1.0491580373744458"/>
		<rtept lat="44.961069445185302" lon="1.0491343481986661"/>
		<rtept lat="44.961720588822928" lon="1.0489099822974037"/>
		<rtept lat="44.962252570685109" lon="1.0487160193125911"/>
		<rtept lat="44.962322847509398" lon="1.0487021554697635"/>
		<rtept lat="44.962395296368911" lon="1.0486965886125883"/>
		<rtept lat="44.962485468985719" lon="1.0487079111502819"/>
		<rtept lat="44.962936009729553" lon="1.0488231446439371"/>
		<rtept lat="44.963062198606352" lon="1.048792872306215"/>
		<rtept lat="44.963180424200381" lon="1.04871682690526"/>
		<rtept lat="44.96364307325257" lon="1.0484057680239223"/>
		<rtept lat="44.963742821772485" lon="1.048331506166829"/>
		<rtept lat="44.963877001807845" lon="1.0481715552431483"/>
		<rtept lat="44.96394763474644" lon="1.0480625316362384"/>
		<rtept lat="44.964353320453036" lon="1.0475387956300153"/>
		<rtept lat="44.96468552897251" lon="1.0473083832720766"/>
		<rtept lat="44.964754551907966" lon="1.0472846653873604"/>
		<rtept lat="44.964819564508204" lon="1.0472633707172654"/>
		<rtept lat="44.965136479897126" lon="1.0471545163636897"/>
		<rtept lat="44.965519294166121" lon="1.0470132973978798"/>
		<rtept lat="44.965775095667333" lon="1.0469785029505951"/>
		<rtept lat="44.965940341739291" lon="1.0469567594225699"/>
		<rtept lat="44.966066931031669" lon="1.046949303271457"/>
		<rtept lat="44.966218944372152" lon="1.0469356326970645"/>
		<rtept lat="44.96642471070799" lon="1.0468980139117974"/>
		<rtept lat="44.966731872585491" lon="1.0468184202061763"/>
		<rtept lat="44.966966488941985" lon="1.0467927357767619"/>
		<rtept lat="44.967196716353563" lon="1.046809451508544"/>
		<rtept lat="44.967266612237772" lon="1.0467739026795642"/>
		<rtept lat="44.967291241254223" lon="1.0467224234543648"/>
		<rtept lat="44.967314460496617" lon="1.0465906850007052"/>
		<rtept lat="44.967297151324701" lon="1.0464820538063042"/>
		<rtept lat="44.967200874135777" lon="1.0462924417816966"/>
		<rtept lat="44.96710565922065" lon="1.0461633098412453"/>
		<rtept lat="44.966987044014594" lon="1.0460479347843823"/>
		<rtept lat="44.967017692096384" lon="1.046046866252194"/>
		<rtept lat="44.967093099200945" lon="1.0460328190096804"/>
		<rtept lat="44.967164465307903" lon="1.0459656276113973"/>
		<rtept lat="44.967201678288006" lon="1.0458691782724232"/>
		<rtept lat="44.967226360357742" lon="1.0458207417059631"/>
		<rtept lat="44.967272309037739" lon="1.0457601452981578"/>
		<rtept lat="44.967330816657089" lon="1.0457223279575381"/>
		<rtept lat="44.967434920134799" lon="1.045711466230546"/>
		<rtept lat="44.967534965198077" lon="1.0457079775698621"/>
		<rtept lat="44.967745604882495" lon="1.0455940612030643"/>
		<rtept lat="44.967825425451416" lon="1.0454314206738418"/>
		<rtept lat="44.967881207078861" lon="1.0453461211695136"/>
		<rtept lat="44.96800072592427" lon="1.045071653740391"/>
		<rtept lat="44.968074695264448" lon="1.0449758231875177"/>
		<rtept lat="44.968606900728396" lon="1.0445777050666298"/>
	</rte>
</gpx>