Itinéraire créé par monax le 02/07/2007 (
)
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Massif | Pyrénées |
| Zone | Hautes-Pyrénées |
| Cartographie | Vignemale |
| Altitude | 2221 |
| Type | Randonnée |
| Difficulté | 2 |
| Matériel | Bonnes chaussures... piolet si il reste de la neige... |
| Altitude départ | 1860 |
| Déniv. totale | 390 |
| Déniv. positive | 390 |
| Déniv. négative | 390 |
| Horaire total | 2h30 |
| Horaire montée | 1h30 |
| Horaire descente | 1h |
| Parking | Barrage d'ossoue |
| Facile à trouver ? | Assez facile |
| Fréquentation | Peu fréquenté ! |
| Refuge | cabane de lourdes |
Depuis le village de Gavarnie suivre la route qui monte au barrage d'Ossoue. D'abord un route goudronnée puis une piste en très mauvais état vers la fin.
Rando facile mais pas trop "cairnée...". On la prend en montant depuis le barrage d'Ossoue direction la vallée de La Canau. 300 mètres après avoir passé la cabane de Lourdes on bifurque sur une pente raide plein ouest (pas trop de sentiers) on suit alors les quelques cairns en remontant tantot à gauch tantot à droite du ruisseau... pour finir par apercevoir le lac du Cardal.
Aucun relevé pour ce topo.
@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page