France : Pyrénées Atlantiques
| Nom | Alt. | I | C | T | L | |
| Accous | 1000 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adarza | 1250 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Anéou | 2364 m | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| Artzamendi | 926 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arudy | 413 m | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Baigura | 897 m | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Barsaut | 1368 m | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Belhay ( Pic de ) | 1771 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bescat | 450 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Besse | 1572 m | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Bidarray | 150 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Billare (Pic du) | 2318 m | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Bonaris | 1700 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bricoutou | 1813 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Ardinet | 1570 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Arrégatiou | 1710 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Ichéus | 1553 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cabane de Caillaous | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabane de Chérue | 1810 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Sebouille | 1270 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane et pic Saoubiste | 2261 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Cabane Les Bordes | 1290 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Caillabet de Rébec | 2209 m | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Cap de la Baitch | 1689 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Chemin de la Mâture | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
| Chourique oriental | 2030 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Circuit des lacs d'Ayous glacés | 2120 m | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Cirque d'Anéou | 1720 m | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Cirque de Lescun | 900 m | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Cirque de Moundelhs | 1889 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Col d'Arrémoulit | 2448 m | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Ayous | 2175 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Iseye | 1829 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Jaüt | 1506 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Lallène | 1784 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Lapachouaou | 1891 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Marie Blanque | 1035 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Pétragème | 2082 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Col et pic de Burcq | 2105 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Crête de Coos | 2050 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Crête de Lazerque | 1266 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Crête de Saubajot | 1651 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Crête de Sède de Pan | 1757 m | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Crête les Quintetes | 2603 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Cromlechs de Lous Couraus | 960 m | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Dec de Lhurs | 2176 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Dolmen de Buluntza | 724 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elhorri | 983 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eltzarruze | 421 m | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Espélunguère | 1349 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forêt d'Iraty | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabardères | 1831 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Garralda | 465 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorges d'Holzarté | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gorges de Kakoueta | 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorges de Kakuetta | 500 m | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| Gourette | 1350 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Grotte Harpéa | 860 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Haltzamendi | 818 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hautza | 1306 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrana | 2067 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Jara | 812 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac Bersau | 2082 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Castérau | 1943 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Anglas | 2068 m | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Lac d'Anglus | 1231 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Ansabère | 1859 m | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Lac d'Arlet | 2000 m | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Lac d'Arrious | 2285 m | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Lac d'Artouste | 1991 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Aule | 2042 m | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| Lac d'Er | 1764 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Isabe | 1925 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Ourbiette | 1386 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Uzious | 2115 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Bious-Artigues | 1422 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Castet | 423 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Fabrèges | 1238 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Lhurs | 1691 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Moundelhs | 1780 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Peyreget | 2074 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Pombie | 2032 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Sesques | 2099 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Lavedan | 2179 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Miey | 1914 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Peilhou | 1031 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Gentau | 1947 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Paradis | 1976 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Roumassot | 1845 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Arrémoulit | 2280 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Ayous | 2088 m | 27 | 4 | 1 | 3 | |
| Lacs de Carnau | 2208 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs de Louesque | 2275 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lacs du Montagnon | 2003 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs du Plaa Ségouné | 2300 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laruns | 523 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Lasnères ( Pic ) | 2000 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Bénou | 880 m | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Le Lauriolle | 1858 m | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Le Layens | 1625 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Ronglet | 2180 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Saigues | 1872 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Sanctus | 2482 m | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Le Serrisse | 1654 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Trône du Roi | 1266 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le turon de Lahouita | 1805 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les Toupiettes | 1357 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lescun | 870 m | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Lurien | 2826 m | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 1665 m | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moines ( Pic des ) | 2346 m | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Monhoa | 1021 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mont Ahadi | 1458 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mont Baïgoura | 897 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montagne du Rey | 1349 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Montagnon d'Iseye | 2173 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Palas | 2974 m | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Pas d'Azuns | 1873 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Passerelle d'Holzarté | 580 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène Blanque (d'Astu) | 2193 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pène d'Udapet | 1774 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pène de Béon | 1251 m | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Pène de la Glère | 2307 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène de Mauhourat | 2310 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène de Peyreget | 2254 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène Sarrière | 1944 m | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Pènemedaa | 2520 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Petit Pic du Midi d'Ossau | 2807 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Castérau | 2227 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Chipou | 1938 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Courouaou | 2691 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Aillary | 2215 m | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Pic d'Amoulat | 2594 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Andurte | 1631 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Anie | 2504 m | 19 | 7 | 1 | 3 | |
| Pic d'Ansabère | 2360 m | 20 | 4 | 0 | 1 | |
| Pic d'Arlas | 2044 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Arlet | 2207 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Arre Sourins | 2614 m | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic d'Arriel | 2824 m | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Pic d'Auliou | 2409 m | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic d'Auzu | 1514 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Ayous | 2288 m | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Pic d'Er | 2205 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Escurets | 1440 m | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic d'Estrémère | 2165 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Igountze | 1387 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Irau | 1152 m | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pic d'Issarbe | 1565 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Belchou | 1129 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Bergon | 2148 m | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Cézy | 2209 m | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic de Chérue | 2195 m | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| Pic de Coos | 1821 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Countendé | 2338 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Gabedaille | 2258 m | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| Pic de Gaziès | 2457 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Ger | 2613 m | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Pic de Gerbe | 1901 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Gourzy | 1917 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Guillers | 1597 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de l'Estibète | 1851 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de l'Ourlène | 1813 m | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic de la Chourique occidental | 2084 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de la Gentiane | 1713 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de la Gradillère | 2271 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de la Latte de Bazen | 2472 m | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de la Marère | 2221 m | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Pic de la Sagette | 2031 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Labigouer | 2175 m | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Pic de Larry | 2337 m | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Males Ores | 1728 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Monbula | 1583 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Mondragon | 1716 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Peyrelue | 2441 m | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Pombie | 2207 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Sesques | 2606 m | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Pic de Soques | 2716 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Teulère | 1565 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Zabozé | 1178 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic des Escaliers | 1472 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic du Baralet | 2052 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic du Midi d'Ossau | 2884 m | 92 | 3 | 1 | 1 | |
| Pic du Mondarrain | 749 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic du Moulle de Jaüt | 2050 m | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic du Petit Lurien | 2358 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic du Soum Couy | 2315 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Durban | 1700 m | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic Etchecortia | 1206 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Hourquette | 2384 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Lasnères | 2000 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic les Arougos | 2279 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic les Tours | 2134 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Lorry | 1889 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Mail Arrouy | 1251 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Mailh Massibé | 1973 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Mardas | 2188 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Montagnon de Bielle | 1973 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Montaut | 2016 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Oueillarisse | 1979 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Paradis | 2129 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Perdigos | 1196 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Permayou | 2463 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Peyreget | 2487 m | 20 | 1 | 0 | 2 | |
| Pic Roumendarès | 1646 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Salhagagne | 1053 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Soulaing | 1589 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pics d'Aule et d'Aulère | 2392 m | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Pics de Males Ores | 1728 m | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Poljé de Lahondo | 828 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pont Lamary | 1171 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puits d'Arious | 1867 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Refuge d'Arlet | 1986 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Refuge d'Arrémoulit | 2305 m | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Refuge d'Ayous | 1980 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Refuge de L'Abérouat | 1442 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Refuge de Larry | 1724 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Refuge de Pombie | 2032 m | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Refuge Jeandel | 1670 m | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Rocher d'Aran | 1796 m | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Rocher des Cinq-Monts | 1882 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sagette de Buzy | 2128 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Signal de Sainte-Colome | 2026 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sommet d'Errozaté | 1345 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sommet de Couecq | 2012 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Sommet de l'Ourlenotte | 1806 m | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Sommet de Sésérite | 1588 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sommet Sud du Col des Arazures | 2213 m | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Soum d'Aas | 2427 m | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Soum de Counée | 1361 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Soum de Gélaque | 1762 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soum de Grum | 1870 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soum de la Pale | 1431 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Soum de Lèche | 1839 m | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Soum de Moulle | 1544 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soum de Moundaut | 2526 m | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Soum de Pombie | 2134 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Source de la Bidouze | 620 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tour du pic du Midi d'Ossau sur nei... | 2210 m | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Turon de la Técouère | 1067 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Turon Garié | 2381 m | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Urkulu | 1419 m | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Ursuia | 678 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée d'Aspe | 2000 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Vallée d'Ossau | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vallée du Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Xoldokogagna | 486 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Localisation
- Ariège (53)
- Atlantiques (1)
- Aude (1)
- Centrales (22)
- Conflent (1)
- Divers (3)
- Haut Conflent/Cerdagne (1)
- Haute Garonne (26)
- Hautes-Pyrénées (451)
- Hautes-Pyrénées/Haute-Garonne (4)
- Pays Basque (1)
- Pays Lourdais (1)
- Pyrénées Atlantiques (226)
- Pyrénées Orientales (25)
- Pyrénées occidentales (1)