France : Hautes-Pyrénées
| Nom | Alt. | I | C | T | L | |
| Abbaye de Saint-Orens | 900 m | 4 | 15 | 1 | 2 | |
| Aiguille SW de Cerbillona | 3051 m | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbizon | 2831 m | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| Astazous | 3071 m | 25 | 4 | 0 | 1 | |
| Bagnères de Bigorre | 440 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Barèges | 1200 m | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Barrage d'Ossoue | 1834 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Barrage des Gloriettes | 1668 m | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Barrage du Castillon | 1605 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Batoua | 3034 m | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Béderet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernat Barrau | 2793 m | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Brèche de Chausenque | 2790 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Brèche de Néouvielle | 2926 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brèche de Roland | 2807 m | 35 | 10 | 1 | 1 | |
| Cabane d'Arizes | 1700 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Aspé | 1848 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Auloueilh | 1853 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Aygues Cluses | 2150 m | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Cabane d'Ourtiga | 1620 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Bachebirou | 1988 m | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Cabane de Bouleste | 1720 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Camplong | 2026 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Cestrède | 2009 m | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Cabane de l'Aguila | 1900 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de l'Ayré | 1774 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Lourdes | 1947 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Matte | 1393 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Maucapéra | 2207 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Pailla | 1800 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Peyrahitte | 1835 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane de Sausse-Dessus | 1900 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane des Aires | 2132 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane des Soldats | 1954 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane dets Coubous | 2064 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Cabane Doumblas | 1563 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane du Sausset | 1935 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabane du Soldat | 1954 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabanes d’Aoubé | 1850 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Campanal de Larrens | 2712 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caoutérou | 1628 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cap de Labasset | 2038 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cardinquère Ouest | 2509 m | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Cascade d'Arizes | 1300 m | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Cascade de Chèze | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cascade du Garet | 1300 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cascade près du Pont d'Espagne | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Casque du Lhéris | 1595 m | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Casque du Marboré | 3006 m | 14 | 9 | 1 | 1 | |
| Cauterets | 900 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chalet de Gabas | 1000 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chemin des cascades | 1048 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Circuit de la Montagne Fleurie | 1945 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirque d'Estaubé | 1765 m | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Cirque de Gavarnie | 1500 m | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| Cirque de la Glère | 1559 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirque de Lis | 1596 m | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Cirque de Troumouse | 2100 m | 15 | 7 | 0 | 2 | |
| Col d'Aoube | 2369 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Arratille | 2528 m | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Col d'Aspin | 1489 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Ayré | 2236 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Hospitalet | 2548 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col d'Ouscouaou | 1872 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Col de Barèges | 2469 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Bastan | 2481 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Bastanet | 2507 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Bordères | 1150 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Cambalès | 2706 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Couret | 1351 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Culaus | 2565 m | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Col de la Géla | 2706 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Col de Larbastan | 1345 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Madamète | 2657 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Paloumère | 2187 m | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Col de Pans | 1335 m | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Col de Pierrefitte | 2466 m | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Col de Riou | 1946 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Ripeyre | 1667 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Col de Sonères | 1685 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col de Tentes | 2208 m | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Col des Gentianes | 2729 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Col des Palomières | 810 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Col du Soulor | 1474 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Col du Tourmalet | 2115 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Couloir de Gaube | 2200 m | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Couloir Swan | 3071 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Couret d'Esquierry | 2131 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Courtaou de la Lit | 1500 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Courtaou des Esclodes | 1289 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Crête de Grascouéou | 1644 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crête de la Mourelle | 2679 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Crêtes de Conques | 2179 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuq Crémail | 1691 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doigt de la Fausse Brèche | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Epaule de Chausenque | 3154 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Escuzana | 2848 m | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| Esplumouse | 1949 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Estibe Aute | 2815 m | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Forêt du Lisey | 1850 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabiétous | 3031 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Gavarnie | 1375 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Gave de Cestrède | 1387 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Gèdre | 1000 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Glacier d'Ossoue | 3000 m | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Glacier de Maniportet | 2700 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gourg de Rabas | 2397 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Astazou | 3071 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Grand Barbat | 2813 m | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Grand Gabizos | 2692 m | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| Grand Pic d'Arratille | 2900 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Tapou | 3150 m | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Granges d'Aynis | 1359 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges de Campbieil | 1678 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges de Holle | 1450 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges de Hountas | 1730 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges de Lurgues | 1454 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges de Saugué | 1640 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Granges du Moudang | 1521 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hameau d'Astes | 1400 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hôtellerie Le Maillet | 1809 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette d'Alans | 2430 m | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| Hourquette d'Arreau | 1538 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette d'Aubert | 2498 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette d'Ossoue | 2734 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette de Bugarret | 2614 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette de Chermentas | 2439 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette de Héas | 2608 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hourquette Nère | 2465 m | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| La crète de Pan | 1519 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Fruitière | 1371 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| La Grande Fache | 3005 m | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| La Grange de Holle (CAF) | 1495 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Mongie | 1800 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Pène Nère par la crête des conqu... | 2256 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Peyre | 1821 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Pourgadou | 2344 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Labas | 2946 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac Arrédoun | 2326 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac Blanc | 2117 m | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Bleu de Lesponne | 1968 m | 11 | 1 | 0 | 2 | |
| Lac Bleu de Maniportet | 2651 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Couy | 2445 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Agalops | 2196 m | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Lac d'Anglade | 2175 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Antarrouyes | 2009 m | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Lac d'Aouda | 2208 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Arratille | 2247 m | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| Lac d'Astazou | 2218 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Aubert | 2148 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Aumar | 2250 m | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Lac d'Ayguës Cluses | 2311 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Esbarris | 2139 m | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac d'Estaing | 1161 m | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| Lac d'Estelat Inférieur | 2399 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Estelat Supérieur | 2423 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Estom | 1804 m | 18 | 3 | 1 | 1 | |
| Lac d'Estom Soubiran | 2360 m | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Lac d'Ilhéou | 1975 m | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lac d'Isaby | 1558 m | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac d'Oncet | 2254 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Orédon | 1850 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Ossoue | 1834 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac d'Ourrec | 1667 m | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Lac de Badet | 2569 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Bareilles | 1765 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Barroude | 2373 m | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| Lac de Bassia | 2283 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lac de Bassias | 2070 m | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Bastampe | 2019 m | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Lac de Bastan (lac du milieu) | 2215 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Bastan Inférieur | 2141 m | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac de Bastan Supérieur | 2260 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Bernat Barrau | 2507 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Bugarret | 2281 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Caderolles | 1988 m | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Lac de Caillauas | 2158 m | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Lac de Cantet | 2382 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Cap de Long | 2161 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Casdabat | 2411 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Catchet | 2225 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Cestrède | 1962 m | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| Lac de Clarabide | 2648 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Coueyla Gran | 2150 m | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Coume Escure | 2132 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Culaus | 2294 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Gaube | 1725 m | 21 | 7 | 1 | 3 | |
| Lac de Gourguet | 2218 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Gréziolles | 2119 m | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Lac de Héchempy | 2305 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Hourgade | 2426 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de l'Espuguette | 2366 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de L'Ile | 2278 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de L'Oule | 1819 m | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Lac de l'Ours | 2238 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Badète | 2347 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Bernatoire | 2336 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Fache supérieur | 2427 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Glère | 2103 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de la Jonquère | 2100 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Manche | 2351 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de la Mourèle | 2295 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Labas | 2281 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Lagües | 2305 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Lahazère | 2412 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Lassiédouat | 2207 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Litouèse | 2080 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac de Malh Arrouy | 2584 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Maucapéra | 2305 m | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Migouélou | 2278 m | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Lac de Montarrouye | 1910 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Mounicot | 2271 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Payolle | 1139 m | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Pène | 2399 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Peyrelade | 1919 m | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Lac de Port Beilh | 2285 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Pouchergues | 2108 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Pouey-Laün | 2346 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Rabiet | 2191 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Sadagouaus | 2241 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Serre Longue | 2190 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Suyen | 1535 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac de Tracens | 2186 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac des Espécières | 2195 m | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Lac des Gaves | 432 m | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac des Gentianes | 2642 m | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lac des Gloriettes | 1668 m | 13 | 5 | 1 | 0 | |
| Lac des Isclots | 2398 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac des Touests | 1950 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac det Mail | 2352 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac Dets Coubous | 2041 m | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac dets Plagnous | 1729 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Barbat | 1973 m | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lac du Campana | 2225 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Cardal | 2221 m | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lac du Cascaret | 2100 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Hourat | 2343 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Milieu | 2528 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Plaa de Prat | 1656 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac du Pourtet | 2420 m | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Lac du Tech | 1250 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Estagnol | 2235 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Glacé | 2747 m | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Lac Grand d'Ardiden | 2437 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Lac Herrat | 2390 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Lagües | 2035 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Meya | 2465 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Nére | 2224 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Noir | 2331 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lac Tourrat | 2636 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Ardiden | 2437 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Arraillé | 2450 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Aygues-Tortes | 2258 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Estibe Aute | 2328 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs d'Estibère | 2300 m | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Lacs d'Opale | 2320 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs de Bastan | 2215 m | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Lacs de Batcrabère | 2180 m | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Lacs de Cambalès | 2424 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs de Consatère | 2349 m | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Lacs de Consaterre | 2344 m | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Lacs de l'Embarrat | 2078 m | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| Lacs de Madamète | 2299 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs de Nère | 2430 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs de Rémoulis | 2019 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs des Aires | 2099 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs des Gourgs-Blancs | 2500 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacs des Miares | 2528 m | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacs du Montferrat | 2374 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs du Néouvielle | 1856 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacs du Pic Arrouy | 2376 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacs et pic d'Estibaoute | 2816 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacs Verts | 2626 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laquet de Coste Oueillère | 2100 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Béout | 791 m | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Le pic du Jer | 948 m | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Le Pimené | 2801 m | 24 | 9 | 1 | 4 | |
| Le Soum Blanc de Sécugnat | 2577 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Soum de Nère | 2394 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Les Laquettes | 2080 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liset de Hount Blanque | 1941 m | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| Luz Ardiden | 2450 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Luz-Saint-Sauveur | 677 m | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Massif du Néouvielle | 2153 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Monné Rouye | 1755 m | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Mont Né | 2147 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montagne d'Areng | 2079 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montaigu ( Pic de ) | 2339 m | 32 | 3 | 0 | 1 | |
| Montious | 2171 m | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Moun Né | 2724 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mount Agut de Betpouey | 2157 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Muga ( Pointe Nord ) | 2676 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nerbiou | 1747 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oulettes de Gaube | 2151 m | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Oussouet ( pic de l' ) | 1873 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parking de l'Artigusse | 1593 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pas de la Crabe | 2475 m | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Pas du Gat | 2465 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pene Blanque | 2905 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène d'Aragon | 2918 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène de la Téoulère | 1800 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pène deth Pouri | 2587 m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pène Male | 2582 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Péterneille ( Grand pic de ) | 2764 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petit Gabizos | 2639 m | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Petit lac du col des Gentianes | 3650 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petit Vignemale | 3032 m | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Pibeste | 1349 m | 15 | 3 | 0 | 1 | |
| Pic Allemand | 2641 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Arrouy | 2778 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Arrouy | 2708 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Badet | 3160 m | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic Blanc d'Estaubé | 2828 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic Camboué | 3043 m | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic central | 3235 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Cerbillona | 3247 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Crabère | 2590 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic Crémat | 2630 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Araillé | 2759 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Ardiden | 2988 m | 12 | 5 | 1 | 4 | |
| Pic d'Aret | 2939 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Arriel | 2677 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Aulon | 2738 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Aygues-Cluses | 2620 m | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic d'Ayré | 2412 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Espade | 2467 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic d'Estaragne | 3006 m | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Pic d'Estibère | 2663 m | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Pic d'Estom Soubiran | 2829 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Ballonque | 2285 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Barrosa | 2746 m | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Pic de Bastan | 2715 m | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| Pic de Bazès | 1804 m | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Pic de Bergons | 2068 m | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Pic de Bizourtère | 2311 m | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Bugarret | 3031 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Bugatet | 2877 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Cambalès | 2965 m | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pic de Campbieil | 3173 m | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| Pic de Caouarère | 2901 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Cestrède | 2947 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Chabarrou Nord | 2925 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Chanchou | 2949 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Clot Bédout | 2461 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Cumiadères | 2623 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Cuneille | 2628 m | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Pic de Douly | 1630 m | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Gabiédou | 2809 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Gabiet | 2716 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Garlitz | 2798 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Gerbats | 2904 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Gourguet | 2619 m | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Hèche-Castet | 2549 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Hourgade | 2964 m | 9 | 1 | 0 | 2 | |
| Pic de l'Aiguillette | 2517 m | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de l'Arcoeche | 2465 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de la Bernatoire | 2516 m | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Pic de la Géla | 2851 m | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| Pic de la Pahule | 2292 m | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Pic de Labassère | 1164 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Lary | 2397 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Létious | 2589 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Léviste | 2463 m | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| Pic de Lustou | 3023 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Madamète | 2657 m | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Pic de Maupas | 3109 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Mont Aspet | 1849 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Montaut | 1722 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Montfaucon | 2712 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Montferrat | 3219 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Mounherran | 2783 m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Néouvielle | 3091 m | 28 | 4 | 1 | 3 | |
| Pic de Nets | 2428 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic de Pan | 1461 m | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| Pic de Péguère | 2316 m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pic de Portarras | 2697 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Saint André | 2608 m | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic de Serre Mourene | 3090 m | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Tentes | 2289 m | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| pic de Tramezaygues | 2572 m | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Pic de Troumouse | 3085 m | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic de Viscos | 2141 m | 18 | 3 | 3 | 1 | |
| Pic des Aiguillous | 2976 m | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic des Gabiétous | 3034 m | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Pic des Gourgs Blancs | 3129 m | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic des Isardères | 2724 m | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Pic des Ligades | 2457 m | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pic des Quatre Termes | 2724 m | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pic des Sarradets | 2739 m | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic des Trois Conseillers | 3039 m | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Pic du Cabaliros | 2334 m | 9 | 2 | 1 | 1 | |
