Masquer la carte - Agrandir la carte - Voir sur le Géoportail - Type relevé : Site web
Espagne :: Pyrénées :: Encantats :: Refuge : Refuge
| Zone | Catalogne |
| Altitude | 2380 m |
| Cartographie | PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI, escala 1:25000; Col·lecció espais naturals protegits 01; Institut Cartogr |
| Ouverture | 11 juin au 30 septembres plus certains week end. Voir le calendrier sur le site du refuge. |
| Capacité hiver | 12 |
| Capacité été | 66 |
| Observations | UTM : 31T 334709E ; 4718231N |
| Téléphone | Refuge : (973) 25 01 09 – Si le refuge est fermé : (973) 25 00 07 |
| Accès | Par la route C-13, il faut arriver jusqu'au croisement du barrage de la Torrassa et, à partir de là, par la LV-5004 jusqu'à Espot. |
| Réservation | Conseillée avec avance de 6 euros par téléphone |
| Restauration | Oui |
| Site web | Voir le site |


Photo Panoramio by Marcel Puig Puig Photos are copyrighted by their owners
Il n'y a pas encore de photo pour cette fiche.
Aidez nous à améliorer cette page : Ajouter une photo
Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message. Consultez cette page pour les règles concernant les commentaires.


@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page