Masquer la carte - Agrandir la carte - Voir sur le Géoportail - Type relevé : Site web
Espagne :: Pyrénées :: Encantats :: Refuge : Refuge
| Zone | Catalogne |
| Altitude | 2300 m |
| Cartographie | "Sant Maurici" (Editions Alpina) et "Cap d'Aran Pallars Sobirà" (FEM) |
| Ouverture | 1er juin au 16 octobre |
| Capacité hiver | 12 |
| Capacité été | 60 sur 5 chambres |
| Observations | UTM : 31T 339522E ; 4712450N. Situé à droite de l'Étang Tort de la Peguera. # W.C. et Douches à eau chaude |
| Téléphone | (973) 250 108 – (934) 232 345 |
| Réservation | Conseillée avec avance de 6 euros par téléphone |
| Restauration | Oui |
| Site web | Voir le site |


Les commentaires inutiles ou déplacés seront supprimés par les administrateurs du site. Votre adresse e-mail ne sera pas affichée. Les retours à la ligne seront convertis automatiquement. Le code HTML sera supprimé du message. Consultez cette page pour les règles concernant les commentaires.


@ 1999-2012 Randozone.com | Tous droits réservés | Haut de page